TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | ARGENTINA![]() | 900 | 66 | Illusion Temple | |
| 2 | ![]() | LaMaxima![]() | 1,000 | 56 | Devias | |
| 3 | ![]() | Pildorita![]() | 1,000 | 55 | Illusion Temple | |
| 4 | ![]() | Denny![]() | 1,000 | 46 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | MaTaLoTom![]() | 1,000 | 46 | Tarkan | |
| 6 | ![]() | LIBERTY![]() | 1,000 | 45 | Illusion Temple | |
| 7 | ![]() | Aquilles![]() | 1,000 | 43 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Scarlata![]() | 1,000 | 43 | Noria | |
| 9 | ![]() | 6Voltios![]() | 980 | 43 | Arena | |
| 10 | ![]() | Aurinegro![]() | 1,000 | 40 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | vengador21![]() | 858 | 40 | Arena | |
| 12 | ![]() | Giyu![]() | 1,000 | 39 | Arena | |
| 13 | ![]() | yamal![]() | 1,000 | 38 | Arena | |
| 14 | ![]() | luciFER512![]() | 1,000 | 36 | Illusion Temple | |
| 15 | ![]() | Ziphyrus![]() | 835 | 36 | Arena | |
| 16 | ![]() | ARTIGAS![]() | 1,000 | 35 | Arena | |
| 17 | ![]() | NegroBK![]() | 1,000 | 35 | Devias | |
| 18 | ![]() | ZARZA![]() | 558 | 35 | Arena | |
| 19 | ![]() | Anubis![]() | 1,000 | 34 | Atlans | |
| 20 | ![]() | Skull![]() | 976 | 34 | Arena | |
| 21 | ![]() | CronosTk![]() | 869 | 34 | Arena | |
| 22 | ![]() | MMYERS![]() | 797 | 34 | Arena | |
| 23 | ![]() | WillyBronk![]() | 991 | 33 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | SoulDead![]() | 675 | 33 | Arena | |
| 25 | ![]() | BkDios![]() | 1,000 | 31 | Tarkan |
Última actualización @ 05/24/2026 - 11:05 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







