TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | BASTARDO![]() | 3,820 Horas | Tarkan | |
| 2 | ![]() | TanJiro![]() | 3,560 Horas | Lorencia | |
| 3 | ![]() | BAHIA![]() | 3,311 Horas | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | VIKINGOS![]() | 2,910 Horas | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | Anubis![]() | 2,872 Horas | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DKSIRIUS![]() | 2,706 Horas | Noria | |
| 7 | ![]() | TheMaster![]() | 2,695 Horas | Icarus | |
| 8 | ![]() | SmallHeatH![]() | 2,576 Horas | Noria | |
| 9 | ![]() | MERCANTE![]() | 2,503 Horas | Lorencia | |
| 10 | ![]() | RAGNAR![]() | 2,500 Horas | Noria | |
| 11 | ![]() | Chika![]() | 2,495 Horas | Tarkan | |
| 12 | ![]() | herikson![]() | 2,482 Horas | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Erza![]() | 2,443 Horas | Devias | |
| 14 | ![]() | Bardiel![]() | 2,362 Horas | Atlans | |
| 15 | ![]() | ELPIJA![]() | 2,328 Horas | Noria | |
| 16 | ![]() | Darwin![]() | 2,276 Horas | Devil Square | |
| 17 | ![]() | Google![]() | 2,211 Horas | Lorencia | |
| 18 | ![]() | CronosTk![]() | 2,202 Horas | Dungeon | |
| 19 | ![]() | IVAR![]() | 2,117 Horas | Noria | |
| 20 | ![]() | bkEsNaIDeR![]() | 2,072 Horas | Atlans | |
| 21 | ![]() | coquiBK![]() | 2,058 Horas | Devias | |
| 22 | ![]() | TeDetono![]() | 2,014 Horas | Lorencia | |
| 23 | ![]() | PeRoN![]() | 2,013 Horas | Devias | |
| 24 | ![]() | WARNING![]() | 1,991 Horas | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Chocolate![]() | 1,986 Horas | Devias |
Última actualización @ 01/16/2026 - 01:15 AM






